| የዊል ዲያሜትር | 250 ሚሜ | 300 ሚሜ | 550 ሚሜ |
| ዋና ሞተር | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| የማሽከርከር ፍጥነት | 1-11 ደቂቃ | 1-12 ደቂቃ | 1-8 ደቂቃ |
| የዱላ ዲያሜትር | 8 ሚሜ ± 0.2 ሚሜ | 12.5 ሚሜ ± 0.5 ሚሜ | 22 ሚሜ ± 0.2 ሚሜ |
| ሚኒ-ማክስ ክሮስ ሴክሽን አካባቢ | 5 ሚሜ 2 ~ 70 ሚሜ 2 | 10 ሚሜ 2 ~ 250 ሚሜ 2 | 400 ሚሜ 2 ~ 6000 ሚሜ 2 |
| ከፍተኛው ስፋት | 15 ሚ.ሜ | 45 ሚ.ሜ | 280 ሚሜ (ወይም 90 ሚሜ ዘንግ) |
| ውጤት (አማካይ) | 100-200 ኪ.ግ | 200-450 ኪ.ግ | 2300 ኪ.ግ |
ከ -
ከ -