የምርት ዝርዝሮች:
የትራንስፎርመር ሸለቆ ማምረቻ መስመር በርካታ የ AC servo ስርዓት ስብስቦችን ይቀበላል። እንደ ቅደም ተከተላቸው ጥቅም ላይ የዋለው በ: የቁሳቁስ ማስተላለፊያ ቻናል በ servo ሞተር ውስጥ የቁሳቁስ ስፋትን በስክሪን አሠራር እና አውቶማቲክ አቀማመጥ ለማዘጋጀት። Shearing እና v-notching AC ሰርቮ ሞተርን እንደ የመንዳት ሃይል ይቀበላሉ፣ በፈጣን ምላሽ ፍጥነት፣ ዝቅተኛ ድምጽ፣ ትንሽ ንዝረት፣ ምቹ ጥገና።
ባህሪያት
የድግግሞሽ ፍጥነት ዲኮይል፣ አውቶማቲክ የመከታተያ ሥርዓት።
የኤሌክትሪክ መቆጣጠሪያ ድርብ ጭነት ፣ ቀላል አቀማመጥ መተካት።
ለቁስ ማከማቻ መሳሪያ ምንም ጉድጓድ አያስፈልግም ፣ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ መሆኑን ያረጋግጡ።
የ PLC ቁጥጥር ፣ የሰርቮ ማስተካከያ ስፋት ፣ የሰርቪ ምግብ
ቪ መቁጠር፣ ቀዳዳ መቧጠጥ፣ የመላኪያ መሳሪያ አይነት መሰባሰቢያ፣ ሁሉንም አይነት ፍላጎቶች ያሟላሉ።
አውቶማቲክ ማራገፊያ ፣ በጥሩ ሁኔታ መደራረብ
የኮር ዓይነት በትራንስፎርመር ኮር ላሜራ ማሽን
ሁለት ሸለተ አንድ ቡጢ
ሁለት ሸለተ ሁለት ቡጢ
ባለ ሁለት ሸለተ ባለ ሁለት ቡጢ ማዕከላዊ አቀማመጥ እርምጃ

ቴክኒካዊ መለኪያ
| ትራንስፎርመር ኮር የመቁረጫ ማሽን | ||||
| የመሳሪያ ሞዴል | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
የማስኬጃ ክልል | የሉህ ርዝመት (ሚሜ) | 400-1800 | 400-2200 | 400-3500 |
| የሉህ ስፋት (ሚሜ) | 40–300 | 50–400 | 60–600 | |
| የሉህ ውፍረት (ሚሜ) | 0.23–0.35 | |||
|
የሂደቱ ትክክለኛነት | የርዝመት መቻቻል (ሚሜ) | ≤±0.15 | ||
| የመቁረጥ አንግል | ± 0.025º | |||
| የመቁረጥ ቦር (ሚሜ) | ≤0.02 | |||
|
የጥቅል ዝርዝር | ስፋት (ሚሜ) መቻቻል | ≤±0.1 | ||
| ቡር (ሚሜ) | ≤0.03 | |||
| የኤስ(ሚሜ/2ሜ) መቻቻል | ≤0.2 | |||
| የመመገብ ፍጥነት (ሚ/ደቂቃ) | 0–180 | 0–200 | 0–200 | |
| የሼር ቅልጥፍና | ስፋት 160ሚሜ፣በ v-notch ቀንበር L1 ርዝመት 800 ሚሜ፣ የጎን እግር L1 ርዝመት 600 ሚሜ፣ የሼር ጥምር፣ በደቂቃ ከ36 ጊዜ በላይ ወይም እኩል | ስፋት 200ሚሜ፣ከ v-notch ቀንበር ጋር L1 ርዝመት 1000 ሚሜ ፣የጎን ርዝመት L1 ርዝመት 800 ሚሜ ፣የሼር ጥምር ፣ በደቂቃ ከ30 ጊዜ በላይ ወይም እኩል። | ስፋት 200ሚሜ፣በ v-notch ቀንበር L1 ርዝመት 1000 ሚሜ፣ የጎን ርዝመት L1 ርዝመት 800 ሚሜ፣ የሼር ጥምር፣ በደቂቃ ከ36 ጊዜ በላይ ወይም እኩል። | |
|
ዲ-ኮይለር | ብዛት | ድርብ ጭንቅላት | ||
| ከፍተኛ.መጫኛ/ነጠላ ጭንቅላት (ኪግ) | 1500 | 1800 | 2000 | |
| ጥቅል ውስጠኛ ዲያ ሚሜ | Φ500 | |||
| ከፍተኛው ጥቅልል ውጫዊ ዲያ ሚሜ | Φ1000 | |||
| የዶኮይለር ፍጥነት m / ደቂቃ | 0-180 የሚስተካከለው | |||
| የማስፋፊያ ክልል ሚሜ | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | |
| ቋት መሣሪያ | ጉድጓድ የለም | |||
| የመመገቢያ ቅጽ | ነጠላ አገልጋይ መመገብ | ነጠላ አገልጋይ መመገብ | ድርብ servo መመገብ | |
|
ቪ-ማሳየት | የማስታወሻ ዝግጅት (ሚሜ) | ± 25 | ± 25 | ± 35 |
| ደረጃ መሰላል | 7 እርምጃዎች | |||
| የጡጫ መሣሪያ | ያለ | 1 ክፍል | 1 ክፍል | |
| የመቁረጥ መሳሪያ | 2 ክፍል (45º እና 135º እያንዳንዳቸው አንድ አሃድ አላቸው) | |||
| ኤክስፎሊያተር | ቁሳቁሱን ወደ ላይ እና ወደ ታች በመደርደር | |||
| ጠቅላላ Powerkw | 25 | 30 | 45 | |
| የኃይል አቅርቦት | 380V±10% 50Hz (ወይም ብጁ የተደረገ) | |||
ከ -
ከ -